湖南省总队2个月公布84家消防技术服务机构违法行为|罚款共389550元
湖南省省总队2个月公布84家消防技术服务机构违法行为|罚款共389550元
湖南省消防技术服务违法行为行政处罚案件公布表(2021.9.1-10.31)
统计时间:2021年9月1日至2021年10月31日
处罚决定机关 | 被处罚的消防技术服务机构(从业人员) | 违法行为名称 | 处罚决定书文号 | 处罚决定日期 | 处罚决定 |
岳阳市华容县消防救援大队 | 湖南湘泰消防科技有限公司 | 出具的书面结论文件未签名、盖章;未设立技术负责人、明确项目负责人 | 华(消)行罚决字〔2021〕0033号 | 2021月10月20日 | 罚款人民币6000元 |
岳阳市平江县消防救援大队 | 岳阳市泰和安消防设备有限公司 | 未依法公示消防技术服务信息 | 平(消)行罚决字〔2021〕0064号 | 2021月9月18日 | 罚款人民币500元 |
邵阳市大祥区消防救援大队 | 湖南瑞敏安全科技有限公司 | 未通过系统备案消防技术服务项目、书面结论文件,指派无相应资格从业人员从事消防技术服务活动 | 大祥(消)行罚决字〔2021〕0020号 | 2021月10月14日 | 罚款人民币11000元 |
邵阳市大祥区消防救援大队 | 湖南康途建设工程有限公司 | 未通过系统备案消防技术服务项目、书面结论文件 | 大祥(消)行罚决字〔2021〕0019号 | 2021月10月15日 | 罚款人民币3000元 |
邵阳市双清区消防救援大队 | 湖南德瑞达消防科技有限公司 | 未通过系统备案消防技术服务项目、书面结论文件 | 双清(消)行罚决字〔2021〕0019号 | 2021月9月30日 | 罚款人民币6000元 |
邵阳市新邵县消防救援大队 | 湖南飞恒安全消防设备有限公司 | 未通过系统备案消防技术服务项目、书面结论文件 | 新邵(消)行罚决字〔2021〕0019号 | 2021月10月31日 | 罚款人民币3000元 |
邵阳市邵阳县消防救援大队 | 邵阳大拇指智能科技有限公司 | 经维护保养的消防设施质量不符合国家标准、行业标准 | 邵阳县(消)行罚决字〔2021〕0022号 | 2021月10月18日 | 罚款人民币10100元 |
衡阳市石鼓区消防救援大队 | 衡阳市德泰劳务有限公司 | 未依法公示消防技术服务信息 | 石(消)行罚决字〔2021〕0030号 | 2021月9月13日 | 罚款人民币3000元 |
衡阳市常宁市消防救援大队 | 常宁市荣鑫建筑劳务有限公司 | 未依法公示消防技术服务信息 | 常(消)行罚决字〔2021〕0034号 | 2021年9月13日 | 罚款人民币1000元 |
衡阳市常宁市消防救援大队 | 常宁市中正置业有限公司 | 未公示注册消防工程师资格证书 | 常(消)行罚决字〔2021〕0033号 | 2021年9月6日 | 罚款人民币1000元 |
衡阳市雁峰区消防救援大队 | 湖南森品消防工程有限公司 | 未依法公示消防技服务信息 | 雁(消)行罚决字〔2021〕0029号 | 2021年9月6日 | 罚款人民币3000元 |
常德市消防救援支队 | 湖南天人安装建设有限公司 | 指派无资格人员从事社会消防技术服务活动 | 常(消)行罚决字〔2021〕0018号 | 2021月10月28日 | 罚款人民币11000元 |
常德市武陵区消防救援大队 | 湖南金诚消防工程有限公司常德分公司 | 不具备从业条件从事消防技术服务活动 | 常武(消)行罚决字〔2021〕0025号 | 2021月10月22日 | 罚款人民币50000元, |
常德市武陵区消防救援大队 | 胡廖军 | 不具备从业条件从事消防技术服务活动 | 常武(消)行罚决字〔2021〕0026号 | 2021月10月22日 | 罚款人民币10000元 |
常德市鼎城区消防救援大队 | 湖南中消科技集团有限公司 | 未依法公示消防技服务信息 | 常鼎(消)行罚决字〔2021〕0030号 | 2021月9月29日 | 罚款人民币2000元 |
常德经济技术开发区消防救援大队 | 湖南警安工程有限公司 | 未依法公示消防技术服务信息 | 德(消)行罚决字〔2021〕0031号 | 2021月9月28日 | 罚款人民币2000元 |
常德市澧县消防救援大队 | 湖南世和消防设施维保检测有限公司 | 未备案消防技术服务项目目录、出具的书面结论文件 | 澧(消)行罚决字〔2021〕0034号 | 2021月10月18日 | 罚款人民币1000元 |
常德市澧县消防救援大队 | 湖南世和消防设施维保检测有限公司 | 未备案消防技术服务项目目录、出具的书面结论文件 | 澧(消)行罚决字〔2021〕0031号 | 2021月9月28日 | 罚款人民币1000元 |
常德市津市市消防救援大队 | 湖南世和消防设施维保检测有限公司 | 未备案消防技术服务项目目录、出具的书面结论文件 | 津(消)行罚决字〔2021〕0029号 | 2021年9月24日 | 罚款人民币1000元 |
常德市石门县消防救援大队 | 湖南安客消防安全检测有限公司. | 未依法公示消防技服务信息 | 石(消)行罚决字〔2021〕0030号 | 2021年9月24日 | 罚款人民币2000元 |
常德市安乡县消防救援大队 | 湖南弘翔消 防检测有限公司 | 未依法公示消防技术服务信息 | 安(消)行罚决字〔2021〕0020号 | 2021年9月30日 | 罚款人民币2000元 |
益阳市资阳区消防救援大队 | 湖南龙腾消防科技有限公司 | 未明确项目负责人, 书面结论文件未签名、盖章, 未依法公示消防技术服务信息 | 益资(消)行罚决字〔2021〕0032号 | 2021年9月9日 | 罚款人民币3000元 |
益阳市资阳区消防救援大队 | 益阳市顺安消防设备有限公司 | 未明确项目负责人, 书面结论文件未签名、盖章, 未依法公示消防技术服务信息 | 益资(消)行罚决字〔2021〕0033号 | 2021年9月9日 | 罚款人民币3000元 |
益阳市高新区消防救援大队 | 长沙时代消防设备工程有限公司益阳分公司 | 未依法公示消防技术服务信息 | 益高(消)行罚决字〔2021〕0017号 | 2021年10月2日 | 罚款人民币2000元 |
益阳市桃江县消防救援大队 | 益阳市鼎泰消防科技有限司 | 未依法公示消防技术服务信息 | 桃(消)行罚决字〔2021〕 0011号 | 2021年9月8日 | 罚款人民币800元 |
益阳市南县消防救援的大队 | 湖南裕锦消防科技有限公司 | 未按行业标准开展执业活动 | 南(消)行罚决字〔2021〕 0029号 | 2021年10月22日 | 罚款人民币24000元 |
益阳市安化县消防救援大队 | 湖南群志消防有限公司 | 不按照国家标准、行业标准开展消防技术服务活动 | 安(消)行罚决字〔2021〕 0026号 | 2021年9月27日 | 罚款人民币8000元 |
益阳市安化县消防救援大队 | 朱宏 | 不按照国家标准、行业标准开展消防技术服务活动 | 安(消)行罚决字〔2021〕 0025号 | 2021年9月27日 | 罚款人民币2000元 |
株洲市茶陵县消防救援大队 | 茶陵鸿凯消防设备有限公司 | 不具备从业条件从事消防技术服务活动 | 茶(消)行罚决字〔2021〕0035号 | 2021月9月30日 | 罚款人民币20000元 |
株洲市经开消防救援大队 | 株洲市明天消防工程有限公司 | 未通过系统备案消防技术服务项目、书面结论文件 | 株经(消)行罚决字〔2021〕0020号 | 2021月9月27日 | 罚款人民币3000元 |
株洲市醴陵市消防救援大队 | 湖南民心消防工程有限公司 | 经维护保养的消防设施质量不符合国家标准、行业标准 | 醴(消)行罚决字〔2021〕0034号 | 2021月10月26日 | 罚款人民币9000元 |
株洲市醴陵市消防救援大队 | 毛火旺 | 经维护保养的消防设施质量不符合国家标准、行业标准 | 醴(消)行罚决字〔2021〕0035号 | 2021月10月26日 | 罚款人民币1000元 |
株洲市炎陵县消防救援大队 | 炎陵县新鹏消防工程有限公司 | 未设立技术负责人,未明确项目负责人 | 炎(消)行罚决字〔2021〕0021号 | 2021月9月29日 | 罚款人民币3000元 |
株洲市荷塘区消防救援大队 | 国宏消防工程集团有限公司株洲分公司 | 未依法公示消防技术服务信息 | 株荷(消)行罚决字〔2021〕0026号 | 2021月9月28日 | 罚款人民币3000元 |
株洲市渌口区消防救援大队 | 湖南警安工程有限公司 | 未设立技术负责人、未明确项目负责人 | 株渌(消)行罚决字〔2021〕0021号 | 2021月9月3日 | 罚款人民币3000元 |
株洲市天元区消防救援大队 | 湖南安客消防安全检测有限公司 | 未备案注册消防工程师变化情况或者消防技术服务项目目录、出具的书面结论文件 | 株天(消)行罚决字〔2021〕0031号 | 2021月10月11日 | 罚款人民币3000元 |
株洲市石峰区消防救援大队 | 湖南省现代消防工程有限公司 | 未依法公示消防技术服务信息 | 株石(消)行罚决字〔2021〕0022号 | 2021月10月22日 | 罚款人民币1050元 |
娄底市新化县消防救援大队 | 湖南峥海机电工程有限公司 | 未依法公示消防技术服务信息 | 新(消)行罚决字〔2021〕0051号 | 2021年9月6日 | 罚款人民币3000元 |
娄底市涟源市消防救援大队 | 湖南鑫达永泰工程技术有限公司 | 未依法公示消防技术服务信息 | 涟(消)行罚决字﹝2021﹞0039号 | 2021年9月17日 | 罚款人民币5000元 |
娄底市冷水江市消防救援大队 | 湖南铭逸工程有限公司 | 未依法公示消防技术服务信息 | 冷(消)行罚决字〔2021〕0042号 | 2021年9月18日 | 罚款人民币1000元 |
娄底市涟源市消防救援大队 | 湖南警安工程有限公司 | 未依法公示消防技术服务信息 | 涟(消)行罚决字〔2021〕0042号 | 2021年10月8日 | 罚款人民币2000元 |
娄底市双峰县消防救援大队 | 四川浙联建设工程有限公司娄底分公司 | 未依法公示消防技术服务信息 | 双(消)行罚决字〔2021〕0031号 | 2021月10月18日 | 罚款人民币3000元 |
娄底市新化县消防救援大队 | 湖南鸿林消防安全服务有限公司 | 未依法公示消防技术服务信息 | 新(消)行罚决字〔2021〕0061号 | 2021年10月15日 | 罚款人民币2000元 |
娄底市冷水江市消防救援大队 | 长沙时代消防设备工程有限公司 | 未依法公示消防技术服务信息 | 冷(消)行罚决字〔2021〕0054号 | 2021年10月21日 | 罚款人民币1000元 |
娄底市双峰县消防救援大队 | 湖南警安工程有限公司 | 未依法公示消防技术服务信息 | 双(消)行罚决字〔2021〕0027号 | 2021年9月16日 | 罚款人民币3000元 |
娄底市娄星区消防救援大队 | 娄底市娄星区南兴消防器材商场. | 未明确项目负责人 | 娄星(消)行罚决字〔2021〕0092号 | 2021年9月28日 | 罚款人民币3000元 |
娄底市娄星区消防救援大队 | 长沙时代消防设备工程有限公司 | 未依法公示消防技术服务信息 | 娄星(消)行罚决字〔2021〕0080号 | 2021年9月17日 | 罚款人民币1000元 |
郴州市临武县消防救援大队 | 临武天亿电子科技有限责任公司 | 未依法公示消防技术服务信息 | 临(消)行罚决字〔2021〕0027号 | 2021年9月3日 | 罚款人民币1000元 |
郴州市安仁县消防救援大队 | 湖南高城消防实业有限公司 | 未设立技术负责人、未明确项目负责人 | 安(消)行罚决字〔2021〕0043号 | 2021年9月17日 | 罚款人民币2000元 |
郴州市消防救援支队 | 湖南裕锦消防科技有限公司 | 未设立技术负责人 | 郴(消)行罚决字〔2021〕0043号 | 2021年10月9日 | 罚款人民币5000元 |
郴州市资兴市消防救援大队 | 湖南赫曼红云数据技术服务有限公司 | 未依法公示消防技术服务信息 | 资(消)行罚决字〔2021〕0025号 | 2021年9月16日 | 罚款人民币2000元 |
郴州市桂东县消防救援大队 | 湖南警安消防有限公司 | 未依法公示消防技术服务信息 | 桂(消)行罚决字〔2021〕0018号 | 2021年8月31日 | 罚款人民币3000元 |
郴州市桂阳县消防救援大队 | 郴州景安工程有限公司 | 未明确项目负责人,未依法公示消防技术服务信息 | 桂(消)行罚决字〔2021〕0027号 | 2021年9月10日 | 罚款人民币2000元 |
郴州市苏仙区消防救援大队 | 湖南裕锦消防科技有限公司 | 未依法与委托人签订消防技术服务合同 | 苏(消)行罚决字〔2021〕0031号 | 2021年9月7日 | 罚款人民币2000元 |
郴州市北湖区消防救援大队 | 湖南弘翔消防检测有限公司 | 未公示消防技术服务信息、未设立技术负责人、未明确项目负责人 | 北(消)行罚决字〔2021〕0058号 | 2021年9月14日 | 罚款人民币2000元 |
怀化市消防救援支队 | 怀化锦鸿消防工程有限公司 | 未依法公示消防技术服务信息 | 怀(消)行罚决字〔2021〕0034号 | 2021年9月13日 | 罚款人民币2000元 |
怀化市消防救援支队 | 湖南建工晋和建设工程有限公司 | 不具备从业条件从事消防技术服务活动 | 怀(消)行罚决字〔2021〕0038号 | 2021年10月8日 | 罚款人民币55000元 |
怀化市消防救援支队 | 邹兴国 | 不具备从业条件从事消防技术服务活动 | 怀(消)行罚决字〔2021〕0037号 | 2021年10月8日 | 罚款人民币14000元 |
怀化市鹤城区消防救援大队 | 怀化益民消防工程有限公司 | 未公示营业执照、收费标准、收费依据、执业守则、投诉电话等事项 | 鹤(消)行罚决字〔2021〕0067号 | 2021年9月18日 | 罚款人民币8000元 |
怀化市洪江区消防救援大队 | 怀化益民消防工程有限公司 | 未依法公示消防技术服务信息 | 洪区(消)行罚决字〔2021〕0013号 | 2021年9月26日 | 罚款人民币1000元 |
怀化市麻阳苗族自治县消防救援大队 | 长沙时代消防设备工程有限公司 | 未依法公示消防技术服务信息 | 麻(消)行罚决字〔2021〕0007号 | 2021年9月6日 | 罚款人民币1000元 |
怀化市新晃侗族自治县消防救援大队 | 湖南弘翔消防检测有限公司 | 书面结论文件未签名、盖章 | 晃(消)行罚决字〔2021〕0013号 | 2021年9月2日 | 罚款人民币1500元 |
长沙市天心区消防救援大队 | 湖南宇顺消防安全服务有限公司 | 未备案注册消防工程师变化情况、消防技术服务项目目录、书面结论文件 | 天(消)行罚决字〔2021〕0203号 | 2021年9月13日 | 罚款人民币5000元 |
长沙市天心区消防救援大队 | 湖南警安消防有限公司 | 指派无资格人员从事社会消防技术服务活动 | 天(消)行罚决字〔2021〕0248号 | 2021年10月8日 | 罚款人民币10100元 |
长沙市天心区消防救援大队 | 湖南欧林建设工程有限公司 | 未公示注册消防工程师资格证书等事项 | 天(消)行罚决字〔2021〕0269号 | 2021年10月25日 | 罚款人民币1000元 |
长沙市雨花区消防救援大队 | 湖南质安消防科技有限公司 | 未公示工作程序、收费标准、收费依据、执业守则、注册消防工程师资格证书、投诉电话等事项 | 雨(消)行罚决字〔2021〕0222号 | 2021年9月16日 | 罚款人民币7000元 |
长沙市开福区消防救援大队 | 湖南高城消防实业有限公司 | 不按照国家标准、行业标准开展消防技术服务活动 | 开(消)行罚决字〔2021〕0199号 | 2021月10月20日 | 罚款人民币5000元 |
长沙市开福区消防救援大队 | 马正宏 | 不按照国家标准、行业标准开展消防技术服务活动 | 开(消)行罚决字〔2021〕0200号 | 2021月10月20日 | 罚款人民币500元 |
长沙高新技术产业开发区消防救援大队 | 湖南华飞消防工程有限公司 | 未依法公示消防技术服务信息 | 高(消)行罚决字〔2021〕0197号 | 2021年8月31日 | 罚款人民币2000元 |
长沙高新技术产业开发区消防救援大队 | 湖南湘建智科工程技术有限公司 | 未通过系统备案消防技术服务项目、书面结论文件 | 高(消)行罚决字〔2021〕0198号 | 2021年9月1日 | 罚款人民币3000元 |
长沙高新技术产业开发区消防救援大队 | 湖南警安消防有限公司 | 未依法公示消防技术服务信息 | 高(消)行罚决字〔2021〕0229号 | 2021年10月14日 | 罚款人民币2000元 |
长沙高新技术产业开发区消防救援大队 | 湖南松特安全工程有限公司 | 未依法公示消防技术服务信息 | 高(消)行罚决字〔2021〕0239号 | 2021年10月21日 | 罚款人民币2000元 |
长沙高新技术产业开发区消防救援大队 | 长沙时代消防设备工程有限公司 | 未依法公示消防技术服务信息 | 高(消)行罚决字〔2021〕0249号 | 2021年10月28日 | 罚款人民币4000元 |
长沙市望城区消防救援大队 | 湖南高城实业有限公司 | 出具的书面结论文件未盖章 | 望(消)行罚决字[2021]0171号 | 2021年10月27日 | 罚款人民币2000元 |
湘西州龙山县消防救援大队 | 湖南丰泽消防设备安装有限公司龙山分公司 | 书面结论文件未签名、盖章 | 龙(消)行罚决字[2021]0010号 | 2021年9月30日 | 罚款人民币2000元 |
文章转自 (社会消防技术服务信息系统)
苏州智淼消防主营:应急管理部发布最新消防检测仪器设备全套配备、防雷检测装置,火灾现场勘查箱、消防监督检查验收箱、消防测试烟枪、试水装置、建筑消防设施检测箱、电气防火检测设备等,消防检测设备网址:http://www.xdjyq.com/;电话:18910580194(何经理)
推荐文章
- 建设工程消防验收给排水专业常见问题
- 苏州各地开展2024年“119”消防宣传月启动仪式
- 电气防火检测需要配备哪些设备
- 如何选择合适的消防检测设备?
- 消防维护不怠慢 踏实基础保平安
- 消防器材使用与选购!
- 国家消防救援局、公安部、市场监管总局联合部署开展消防产品质量安全专项整治行动
- 气体泄漏时,气体检测仪的应急作用是什么?
- 国家局答复:住宅小区消防通道设立和监管由谁负责?
- 一省住建厅、消防总队联合发布消防设计审验疑难问题技术指南(可下载)