防爆便携式可燃气体检测仪
美国英思科 Ventis MX4
检测:氧气,一氧化碳,二氧化氮,产品材质: 聚碳酸酯外壳
产品款号: VTS-K123110020C
气体量程: 02=30%vol
CO=1000ppm NO2=150ppm=502
LEL=100%LEL,IP66,防尘防水、中国计量证、中国防爆证、中国煤安证、中国矿安证
以使用多种气体传感器,如一氧化碳、硫化氢、氧气、二氧化氮、二氧化硫 。
紧凑的外形和轻重量使它可以很舒适的佩戴于衣服口袋和安全帽上。作为高端的传感器,即使您把它放在衬衫口袋里,它也能提供连续和通畅的保护。
该产品配以防震外壳,不受无线电频率干扰,并具有防水及经久耐用的特点。防震保护层保护产品不受各类恶劣工作环境的损害。
简洁的两键即可完成仪器操作和设置,可设密码保护来增加安全性。
用户可以自定义报警和气体标定,当气体浓度超过预设的限制,仪器就会发出声光报警,并有振动。
性能 | 优点 |
无需维护操作 | 激活后,正常情况下终端用户无需提出维护要求。 |
运行时间 | 两年,持续运行。 激活后,管理员无需担心设备是否会被关闭。 |
显示屏 | 用户可对显示屏进行配置后显示直接实时读数(单位:ppm或%含量)(O2),或只显示气体类型。 |
显示屏尺寸 | 直接气体读数显示屏是单气体检测仪器所使用的显示屏中最大且可视度最好的。图标使用户界面简洁清爽,在世界各地均可轻松理解。 |
显示屏背光 | 用户只需按下按钮,即可在光线较差的环境下查看当前气体读数。告警条件出现时,背光将闪烁告警,以此作为危险状况存在的另一种提醒方式。 |
双键操作 | 用户可轻松配置仪器。GasBadge® Plus可针对任何单气体检测仪器提供最方便的用户选择。 |
传感器选项 | GasBadge® Plus可检测O2、CO、H2S、NO2或SO2。 |
防水 | GasBadge® Plus具有防水功能,确保可以保护设备不受户外环境状况的影响,比如:雨、冲洗时形成的水雾及其他恶劣的行业应用情形。 |
事件记录 | GasBadge® Plus将持续记录最近15次告警事件。当事件记录器已满,它将自动对旧记录进行写覆盖。 |
红外打印接口 | 红外接口可使设备轻松打印事件记录至含有红外端口的POS打印机。 |
告警可由用户自行调节 | 低级别及高级别告警设置点可完全由用户自行调节。这使用户能够根据自身企业标准设置仪器告警功能。 |
Cal Plus™校准站(选配附件) | 可壁装式Cal Plus具有双键操作功能,使用户能够轻松快速地校准或(冲击)测试仪器功能。Cal Plus™可与电脑连接后保存/打印记录,或与选配的内部打印机连接后提供自动的永久校准及冲击测试记录。 |
顶插式传感器 | 即使置于衬衫口袋中,它也可提供持续不间断的保护。 |
传感器超量程保护功能 | 确保传感器在暴露于高浓度气体时得以保护。发生超量程情况时,该仪器将向用户提示“OR”。 |
功能强大的听觉告警装置带振动及视觉告警功能(标准配置)。 | 标准高音(95分贝)听觉告警;超亮视觉告警显示,可自任何方向看到;若存在危险状态,将启动振动告警提示用户。 |
体积小 (3.2 x 1.9 x 1.1 英寸) (81.3 mm x 48.3 mm x 27.9 mm) | 结构紧凑,可用各类夹具别在身上,不影响舒适感;或可置于衬衣前袋中。顶插式传感器不会被口袋遮掩而影响性能。 |
重量轻。 2.5盎司(72克) | 该设备仅重2.5盎司(72克),可舒适佩戴于身体任何部位。 |
抗振保护壳 | 起保护作用的橡胶填充物使设备极为耐用,拿捏起来十分便利。 |
峰值检测 | 该仪器可持续检测,同时保持最高气体读数(传感器自上次峰值清除后所接触的气体)在场地内的可见度。 |
最近校准指示 | “距上次校准时间”功能使终端用户能够查看距离上次校准的天数。 |
寿命指示 | GasBadge® Plus可持续监测并显示仪器的剩余寿命,直至仪器完全无法运行。 |
卡钉 | 每套GasBadge® Plus均配有一个皮带夹及弹簧夹(标准配置)。其他附件(如:搬运箱及拉火绳)也可供选购。 |
抗电磁干扰(EMI)/抗射频干扰(RFI) | 来自手机、手持无线电设备及其他电子设备的外部射频干扰不会造成错误告警。 |
自测 | 自动自测功能确保仪器、传感器及电路的正确运行。用户可启动辅助功能测试,以确保告警功能的正常工作。 |
寿命终止警告 | 电池寿命剩七天时,空电池图标将发出闪烁告警,提示用户该设备寿命即将终结。寿命剩四小时时,用户将每15秒得到一次急促告警提示,同时闪烁空电池图标。两种告警均为提前通知用户:请更换设备。 |
外壳: | 坚固耐用,防水聚碳酸酯外壳,带有保护性的橡胶填充。防射频干扰 | ||||||||||||||||||||||||
尺寸: | 3.2 x 1.9 x 1.1 英寸 (81.3 mm x 48.3 mm x 27.9 mm) | ||||||||||||||||||||||||
重量: | 2.3 oz. (72克) | ||||||||||||||||||||||||
传感器: | CO, H2S, O2, NO2, SO2 | ||||||||||||||||||||||||
量程: |
| ||||||||||||||||||||||||
显示屏: | 带图标显示的订制型液晶显示器,简单易用。 | ||||||||||||||||||||||||
告警: | 可由用户选择的低/高告警装置。 | ||||||||||||||||||||||||
电池 / 运行时间: | 锂电池,不可更换。 两年内无需维护操作。 | ||||||||||||||||||||||||
事件记录器: | 持续运行。记录最近15次告警事件,事件发生时间、持续时间及事件期间可见的泄露读数。 事件记录器可在电脑上查看,或直接从仪器传输至红外打印机进行打印。 | ||||||||||||||||||||||||
温度范围: | 常规下:-40o 至 60oC (-40o 至 140oF) | ||||||||||||||||||||||||
湿度范围: | 常规下:0-99% RH(非冷凝) | ||||||||||||||||||||||||
IP额定值: | 第三方认证:IP66/67(防水) | ||||||||||||||||||||||||
许可: | UL and cUL: - I级, 1类, A,B,C,D组; T4 - I级, 0区, AEx ia IIC T4 CSA: - I级, 1类, A,B,C,D组; T4 - EEx ia IIC T4 ATEX: - 本质安全:安全性:EEx ia I/IIC T4 -设备组及类别:II 1G; I M2 -电磁兼容性(EMC):EN50270 性能:O2 (EN50104); CO, H2S, (EN45544) (待定) 澳大利亚: Ex ia I/IIC T4 IEC: Ex ia IIC T4 俄罗斯: GOST-R 认证(待定) 美国矿产安全及健康管理局(MSHA) - 仅可安全应用于甲烷/空气混合 |
技术参数:
壳: | 坚固耐用,防水聚碳酸酯外壳,带有保护性的橡胶填充。防射频干扰 | ||||||||||||||||||||||||
尺寸: | 3.2 x 1.9 x 1.1 英寸 (81.3 mm x 48.3 mm x 27.9 mm) | ||||||||||||||||||||||||
重量: | 2.3 oz. (72克) | ||||||||||||||||||||||||
传感器: | CO, H2S, O2, NO2, SO2 | ||||||||||||||||||||||||
量程: |
| ||||||||||||||||||||||||
显示屏: | 带图标显示的订制型液晶显示器,简单易用。 | ||||||||||||||||||||||||
告警: | 可由用户选择的低/高告警装置。 | ||||||||||||||||||||||||
电池 / 运行时间: | 锂电池,不可更换。 两年内无需维护操作。 | ||||||||||||||||||||||||
事件记录器: | 持续运行。记录最近15次告警事件,事件发生时间、持续时间及事件期间可见的泄露读数。 事件记录器可在电脑上查看,或直接从仪器传输至红外打印机进行打印。 | ||||||||||||||||||||||||
温度范围: | 常规下:-40o 至 60oC (-40o 至 140oF) | ||||||||||||||||||||||||
湿度范围: | 常规下:0-99% RH(非冷凝) | ||||||||||||||||||||||||
IP额定值: | 第三方认证:IP66/67(防水) | ||||||||||||||||||||||||
许可: | UL and cUL: |
苏州智淼消防主营:应急管理部发布最新消防检测仪器设备全套配备、防雷检测装置,火灾现场勘查箱、消防监督检查验收箱、消防测试烟枪、试水装置、建筑消防设施检测箱、电气防火检测设备等,消防检测设备网址:http://www.xdjyq.com/;电话:18910580194(何经理)
推荐文章
- 消防呼吸防护装备关键检测项目及实际意义
- 社会消防技术服务现状及发展对策分析
- 高层住宅消防评估每年一次出自那里?
- 建设工程消防验收给排水专业常见问题
- 苏州各地开展2024年“119”消防宣传月启动仪式
- 电气防火检测需要配备哪些设备
- 如何选择合适的消防检测设备?
- 消防维护不怠慢 踏实基础保平安
- 消防器材使用与选购!
- 国家消防救援局、公安部、市场监管总局联合部署开展消防产品质量安全专项整治行动