TC722 综合网络测试仪
文章出处:http://www.xdjyq.com/责任编辑:消防检测仪器设备人气:983发表时间:2021-10-20 05:40:16
TC722 综合网络测试仪
| 主要特性 | ||||
| 规格 | TC722 | |||
| 以太网测试 | RFC 2544 | ● | ||
| Y.1564 | ● | |||
| BERT | ● | |||
| 流量生成与监控 | ● | |||
| 智能环回 | ● | |||
| 穿通模式 | ● | |||
| 同步以太 | ● | |||
| 流量分析和统计 | ● | |||
| VLAN | ● | |||
| MPLS | ● | |||
| IEEE1588v2 | ◎ | |||
| IEEE802.3OAM | ● | |||
| IPv6 | ● | |||
| PING | ● | |||
| TraceRoute | ● | |||
| 线缆测试 | ● | |||
| 数据包过滤 | ● | |||
| 抓包分析 | ● | |||
| SDH 测试 | BERT | ● | ||
| RTD | ◎ | |||
| APS | ◎ | |||
| OTN 测试 | BERT | ● | ||
| RTD | ◎ | |||
| APS | ◎ | |||
| PDH 测试 | E1 误码 (2M 误码 ) | ● ( 二选一 ) | ||
| DS1 误码 | ||||
| 辅助功能 | 可视光源 / 光功率测量 | ◎ | ||
| 在线帮助 | ● | |||
| 浏览器 | ● | |||
<
| 主要技术参数 | ||||
| 光接口 | ||||
| 两个 SFP+ 接口,支持 10GigE。波长:850nm, 1310nm 和 1550nm | ||||
| 1000Base- SX | ||||
| 波长(nm) | 850 | |||
| Tx 电平(dBm) | -9 ~ -3 | |||
| Rx 电平灵敏度(dBm) | -20 | |||
| 传输距离 | 550m | |||
| 传输比特率(Gbit/s) | 1.25 | |||
| 接收比特率(Gbit/s) | 1.25 | |||
| Tx 工作波长范围(nm) | 830 ~ 860 | |||
| 频率(ppm) | ±4.6 | |||
| 光功率(dB) | ±2 | |||
| 抖动合规性 | IEEE802.3 | |||
| 以太网分类 | IEEE802.3 | |||
| 接口合规性 | G.707 | |||
| 连接器 | LC | |||
| 收发器类型 | SFP | |||
| SDH | ||||
| 支持标准 | STM-1 STM-4 STM-16 STM-64 | |||
| OTN | ||||
| 支持标准 | OTU-1 OTU-1e OTU-1f OTU-2 OTU-2e OTU-2f | |||
| 光接口 | ||||
| 两个 SFP+ 接口,支持 10GigE。波长:850nm, 1310nm 和 1550nm | ||||
| 1000Base- LX | ||||
| 波长(nm) | 1310 | |||
| Tx 电平(dBm) | -9 ~ -3 | |||
| Rx 电平灵敏度(dBm) | -22 | |||
| 传输距离 | 10Km | |||
| 传输比特率(Gbit/s) | 1.25 | |||
| 接收比特率(Gbit/s) | 1.25 | |||
| Tx 工作波长范围(nm) | 1270 ~ 1360 | |||
| 频率(ppm) | ±4.6 | |||
| 光功率(dB) | ±2 | |||
| 抖动合规性 | IEEE802.3 | |||
| 以太网分类 | IEEE802.3 | |||
| 接口合规性 | G.707 | |||
| 连接器 | LC | |||
| 收发器类型 | SFP | |||
| SDH | ||||
| 支持标准 | STM-1 STM-4 STM-16 STM-64 | |||
| OTN | ||||
| 支持标准 | OTU-1 OTU-1e OTU-1f OTU-2 OTU-2e OTU-2f | |||
| 光接口 | ||||
| 两个 SFP+ 接口,支持 10GigE。波长:850nm, 1310nm 和 1550nm | ||||
| 1000Base- ZX | ||||
| 波长(nm) | 1550 | |||
| Tx 电平(dBm) | 0 ~ +5 | |||
| Rx 电平灵敏度(dBm) | -22 | |||
| 传输距离 | 80Km | |||
| 传输比特率(Gbit/s) | 1.25 | |||
| 接收比特率(Gbit/s) | 1.25 | |||
| Tx 工作波长范围(nm) | 1540 ~ 1570 | |||
| 频率(ppm) | ±4.6 | |||
| 光功率(dB) | ±2 | |||
| 抖动合规性 | IEEE802.3 | |||
| 以太网分类 | IEEE802.3 | |||
| 接口合规性 | G.707 | |||
| 连接器 | LC | |||
| 收发器类型 | SFP | |||
| SDH | ||||
| 支持标准 | STM-1 STM-4 STM-16 STM-64 | |||
| OTN | ||||
| 支持标准 | OTU-1 OTU-1e OTU-1f OTU-2 OTU-2e OTU-2f | |||
| 光接口 | ||||
| 两个 SFP+ 接口,支持 10GigE。波长:850nm, 1310nm 和 1550nm | ||||
| 10GBase- SR | ||||
| 波长(nm) | 850 | |||
| Tx 电平(dBm) | -9.5 ~ -1 | |||
| Rx 电平灵敏度(dBm) | -11.1 | |||
| 传输距离 | 550m | |||
| 传输比特率(Gbit/s) | 10.3125 | |||
| 接收比特率(Gbit/s) | 10.3125 | |||
| Tx 工作波长范围(nm) | 840 ~ 860 | |||
| 频率(ppm) | ±4.6 | |||
| 光功率(dB) | ±2 | |||
| 抖动合规性 | IEEE802.3 | |||
| 以太网分类 | IEEE802.3 | |||
| 接口合规性 | G.707 | |||
| 连接器 | LC | |||
| 收发器类型 | SFP+ | |||
| SDH | ||||
| 支持标准 | STM-1 STM-4 STM-16 STM-64 | |||
| OTN | ||||
| 支持标准 | OTU-1 OTU-1e OTU-1f OTU-2 OTU-2e OTU-2f | |||
| 光接口 | ||||
| 两个 SFP+ 接口,支持 10GigE。波长:850nm, 1310nm 和 1550nm | ||||
| 10GBase-LR | ||||
| 波长(nm) | 1310 | |||
| Tx 电平(dBm) | -8.2 ~ +0.5 | |||
| Rx 电平灵敏度(dBm) | -12.6 | |||
| 传输距离 | 10Km | |||
| 传输比特率(Gbit/s) | 10.3125 | |||
| 接收比特率(Gbit/s) | 10.3125 | |||
| Tx 工作波长范围(nm) | 1260 ~ 1355 | |||
| 频率(ppm) | ±4.6 | |||
| 光功率(dB) | ±2 | |||
| 抖动合规性 | IEEE802.3 | |||
| 以太网分类 | IEEE802.3 | |||
| 接口合规性 | G.707 | |||
| 连接器 | LC | |||
| 收发器类型 | SFP+ | |||
| SDH | ||||
| 支持标准 | STM-1 STM-4 STM-16 STM-64 | |||
| OTN | ||||
| 支持标准 | OTU-1 OTU-1e OTU-1f OTU-2 OTU-2e OTU-2f | |||
| 光接口 | ||||
| 两个 SFP+ 接口,支持 10GigE。波长:850nm, 1310nm 和 1550nm | ||||
| 10GBase-ER | ||||
| 波长(nm) | 1550 | |||
| Tx 电平(dBm) | -4.7 ~ +4.0 | |||
| Rx 电平灵敏度(dBm) | -14.1 | |||
| 传输距离 | 80Km | |||
| 传输比特率(Gbit/s) | 10.3125 | |||
| 接收比特率(Gbit/s) | 10.3125 | |||
| Tx 工作波长范围(nm) | 1530 ~ 1565 | |||
| 频率(ppm) | ±4.6 | |||
| 光功率(dB) | ±2 | |||
| 抖动合规性 | IEEE802.3 | |||
| 以太网分类 | IEEE802.3 | |||
| 接口合规性 | G.707 | |||
| 连接器 | LC | |||
| 收发器类型 | SFP+ | |||
| SDH | ||||
| 支持标准 | STM-1 STM-4 STM-16 STM-64 | |||
| OTN | ||||
| 支持标准 | OTU-1 OTU-1e OTU-1f OTU-2 OTU-2e OTU-2f | |||
| 电接口 | ||||
| 两个端口:10/100/1000 Base-T 全双工,自动或人工检测直通 / 交叉线缆 | ||||
| 10Base-T | ||||
| Tx 比特率 | 10Mbit/s | |||
| Tx 精度(ppm) | ±4.6 | |||
| Rx 比特率 | 10Mbit/s | |||
| Rx 测量精度(ppm) | ±4.6 | |||
| 双工模式 | 全双工 | |||
| 抖动合规性 | IEEE802.3 | |||
| 连接器 | RJ-45 | |||
| 最大距离(m) | 100 | |||
| E1 接口 | ||||
| 两个 75Ω 非平衡 BNC 接口;一个 120Ω 平衡 RJ48 接口 | ||||
| 速率和编码 | 2.048 Mbps, HDB3 和 AMI | |||
| 支持标准 | ITU-T G.703 | |||
| 一般规格 | ||||
| 尺寸(长 × 宽 × 高) | 整机:206×171×75mm | |||
| 操作温度范围 | -10℃ ~+50℃ | |||
| 存储温度范围 | -20℃ ~+70℃ | |||
| 相对湿度 | 0%-95% 非凝结 | |||
| 外设接口 | USBx2,以太网口,TF 卡接口 | |||
| 电池充电时间 | 从完全放电到完全充满为 5 小时 | |||
| 语言 | 中文,英文 | |||
| 电接口 | ||||
| 两个端口:10/100/1000 Base-T 全双工,自动或人工检测直通 / 交叉线缆 | ||||
| 100Base-T | ||||
| Tx 比特率 | 100Mbit/s | |||
| Tx 精度(ppm) | ±4.6 | |||
| Rx 比特率 | 100Mbit/s | |||
| Rx 测量精度(ppm) | ±4.6 | |||
| 双工模式 | 全双工 | |||
| 抖动合规性 | IEEE802.3 | |||
| 连接器 | RJ-45 | |||
| 最大距离(m) | 100 | |||
| E1 接口 | ||||
| 两个 75Ω 非平衡 BNC 接口;一个 120Ω 平衡 RJ48 接口 | ||||
| 速率和编码 | 2.048 Mbps, HDB3 和 AMI | |||
| 支持标准 | ITU-T G.703 | |||
| 一般规格 | ||||
| 尺寸(长 × 宽 × 高) | 整机:206×171×75mm | |||
| 操作温度范围 | -10℃ ~+50℃ | |||
| 存储温度范围 | -20℃ ~+70℃ | |||
| 相对湿度 | 0%-95% 非凝结 | |||
| 外设接口 | USBx2,以太网口,TF 卡接口 | |||
| 电池充电时间 | 从完全放电到完全充满为 5 小时 | |||
| 语言 | 中文,英文 | |||
| 电接口 | ||||
| 两个端口:10/100/1000 Base-T 全双工,自动或人工检测直通 / 交叉线缆 | ||||
| 1000Base-T | ||||
| Tx 比特率 | 1Gbit/s | |||
| Tx 精度(ppm) | ±4.6 | |||
| Rx 比特率 | 1Gbit/s | |||
| Rx 测量精度(ppm) | ±4.6 | |||
| 双工模式 | 全双工 | |||
| 抖动合规性 | IEEE802.3 | |||
| 连接器 | RJ-45 | |||
| 最大距离(m) | 100 | |||
| E1 接口 | ||||
| 两个 75Ω 非平衡 BNC 接口;一个 120Ω 平衡 RJ48 接口 | ||||
| 速率和编码 | 2.048 Mbps, HDB3 和 AMI | |||
| 支持标准 | ITU-T G.703 | |||
| 一般规格 | ||||
| 尺寸(长 × 宽 × 高) | 整机:206×171×75mm | |||
| 操作温度范围 | -10℃ ~+50℃ | |||
| 存储温度范围 | -20℃ ~+70℃ | |||
| 相对湿度 | 0%-95% 非凝结 | |||
| 外设接口 | USBx2,以太网口,TF 卡接口 | |||
| 电池充电时间 | 从完全放电到完全充满为 5 小时 | |||
| 语言 | 中文,英文 | |||
苏州市智淼消防科技有限公司http://www.xdjyq.com/
苏州智淼消防主营:应急管理部发布最新消防检测仪器设备全套配备、防雷检测装置,火灾现场勘查箱、消防监督检查验收箱、消防测试烟枪、试水装置、建筑消防设施检测箱、电气防火检测设备等,消防检测设备网址:http://www.xdjyq.com/;电话:18910580194(何经理)
上一篇:HC-CK101裂缝宽度观测仪 | 下一篇:AE3100/PON 光时域反射分析仪
此文关键字:TC722 综合网络测试仪
推荐文章
- 室内消火栓、室外消火栓的保护距离是直线距离还是行走距离
- 14个强制性国家标准发布!覆盖消防管理、火灾探测报警、消防器具配件、防火涂料等重点领域
- 气体启动气瓶的检验依据
- 自动喷水灭火系统工程消防施工质量验收标准
- 甲类仓库是否可以设置二层平台?
- 自然排烟窗一定要形成对流才可以吗
- 智淼新款一体式二合一烟温试验器及红紫外火焰探测器功能试验器
- 智淼新款一体式二合一烟温试验器及红紫外火焰探测器功能试验器
- 热气溶胶预制灭火系统不应设置在人员密集场所
- 气体灭火管道属于压力管道吗?






苏公网安备32058102002157号