消防监督检查仪器
消防监督检查仪器
智淼消防专业提供消防各种消防监督检查仪器
序号 | 产品名称 | 参数 | 数量 |
1 | 数字照度计 | 测量范围不小于2000lx,准确度:±5%,具有数据保持和读数锁定功能 | 1 |
2 | 激光测距仪 | 测量范围不小于60米,精度不大于3mm | 1 |
3 | 数字声级计 | 测量范围:30db-130db,准确度:±1.5db,取样率:2次/s | 1 |
4 | 卷尺 | 测量范围不小于5米 | 1 |
5 | 数字风速计 | 范围:0m/s-45m/s,精度:±3%,具有LCD背光及数据保持功能 | 1 |
6 | 数字微压计 | 测量范围:0pa-3000pa,精度:±3%,有清零功能,配有检测软管。 | 1 |
7 | 消火栓测压接头 | 动压静压测量,压力表测量范围0MP-1.6Mpa,精度:1.6级,表面直径60mm,入口65mm,出口19mm. | 1 |
8 | 红外测温仪 | 测量范围:-30℃-+800℃,精度:±2% | 1 |
9 | 点型感温探测器功能试验器 | 检测杆高度不小于2.5米,内置电源线,连续时间不低于2h | 1 |
10 | 点型感烟探测器功能试验器 | 检测杆高度不小于2.5米,加配聚烟罩,内置电源线,连续时间不低于2h | 1 |
11 | 线性光束感烟探测器滤光片 | 减光值分别为0.9db和10.0db各一片 | 1 |
12 | 火焰探测器功能试验器 | 红外线波长≥850nm,紫外线波长≤280nm。检测杆高度不小于2.5m。 | 1 |
13 | 便携式可燃气体检测仪 | 可检测一氧化碳、氢气、氨气、液化石油气、甲烷等可燃气体浓度,并发出声光报警,同事具备防爆功能。 | 1 |
14 | 强光手电 | LED冷光源、最高亮度:100-240流明,最大射程:不大于200米,续照明时间:不小于3小时 | 1 |
15 | 数字万用表 | 可测量交直流电压、直流电流、电阻、电容 | 1 |
16 | 钳形电流表 | 测量范围0A-200A | 1 |
17 | 泡沫称重电子称 | 测量范围不小于30kg | 1 |
18 | 垂直度测定仪 | 垂直线不小于6m,可在金属,混凝土,木材等材质上使用 | 1 |
19 | 数字温度计 | 环境温度湿度检测 | 1 |
20 | 多功能刀 | 满足多功能刀具性能 | 1 |
21 | 接地电阻测量仪 | 数字式,测量范围:0Ω-1000Ω,精度±2% | 1 |
22 | 绝缘电阻测量仪 | 测量范围测量范围:1Ω-2000Ω,精度±4% | 1 |
23 | 多功能坡度测量仪 | 可测量水平度和坡度 | 1 |
24 | 磁性测厚仪 | 磁涡流式,测量厚度:0mm-15mm | 1 |
25 | 测厚仪 | 最小分辨率:1mm;量程:70mm | 1 |
26 | 漏电电流检测仪 | 测量范围:0A-2A | 1 |
27 | 防爆型静电电压表 | 测量范围:0kV-40 kV;精度±20V | 1 |
28 | 喷水末端试水接头 | 动压静压测量,压力表测量范围0MP-0.6Mpa,精度:1.6级,表面直径60mm, | 1 |
29 | 消防监督装备器材箱 | 铝合金材质,具备手提、拖拉功能和材质轻便耐磨得特点;箱内摆放装备器材得位置和大小应科学合理,并能予以固定;箱应设置相关文件及设备附件存放位置。 | 3 |
苏州智淼消防主营:应急管理部发布最新消防检测仪器设备全套配备、防雷检测装置,火灾现场勘查箱、消防监督检查验收箱、消防测试烟枪、试水装置、建筑消防设施检测箱、电气防火检测设备等,消防检测设备网址:http://www.xdjyq.com/;电话:18910580194(何经理)
推荐文章
- 消防呼吸防护装备关键检测项目及实际意义
- 社会消防技术服务现状及发展对策分析
- 高层住宅消防评估每年一次出自那里?
- 建设工程消防验收给排水专业常见问题
- 苏州各地开展2024年“119”消防宣传月启动仪式
- 电气防火检测需要配备哪些设备
- 如何选择合适的消防检测设备?
- 消防维护不怠慢 踏实基础保平安
- 消防器材使用与选购!
- 国家消防救援局、公安部、市场监管总局联合部署开展消防产品质量安全专项整治行动