2019年消防检测设备工具箱配置清单及报价
文章出处:www.xdjyq.com责任编辑:消防检测设备人气:发表时间:2020-03-16 19:21
智淼消防推出专业建筑消防设施维修保养设备:消防测试烟枪,细水雾末端试水装置,感烟探测器功能试验器,感温探测器功能试验器,线型光束感烟探测器滤光片,火焰探测器功能试验器,漏电电流检测仪,超声波泄漏检测仪,便携式可燃气体检测仪,数字压力表,数字万用表,绝缘电阻测量仪,接地电阻测量仪,防爆静电电压表,喷水末端试水接头,消火栓测压接头,垂直度测定仪,数字坡度仪,超声波流量计,数字温湿度计,数字微压计,数字风速计,数字声级计,数字照度计,激光测距仪,手电,测力计,电子秤,直角尺,钢直尺,游标卡尺,卷尺,秒表,30种消防设施维护保养检测设备。
其它产品:火灾自动报警系统检测设备、自动喷水灭火系统喷头安装专用工具、消火栓和防烟排烟系统检查测试设备和质量检验设备、建筑消防设施检测仪器、电气防火检测仪器、建筑消防设施维修保养设备、消防安全监测仪器、消防安全评估及咨询设备;消防技术服务机构仪器设备、消防维护管理设备、消防安全监测设备、建筑消防设施检测箱、消防电气检测箱、消防监督检查箱、消防工程验收箱、消防产品现场检测箱、火灾探测器试验器、消防烟枪温枪、加烟枪、多功能加烟试验器、全功能火灾探测器试验器、消火栓测压接头、喷水末端试水接头、消防电气性能检查箱、火灾现场勘查工具箱、消防监督检查验收箱、消防监督技术装备产品全系列产品,种类齐全,分类合理,配置选择灵活多样,可满足不同层次配备要求。(可根据使用要求选购配置,因技术更新改变,恕不另行通知)。
智淼消防设施维护保养检测设备配备要求报价清单
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注、 |
1 | 秒表 | 智淼 | ZM-MB | 个 | 3 | 量程不小于15min;精度:0.1s |
2 | 卷尺 | 智淼 | ZM-JC30 | 个 | 4 | 量程不小于30m;精度:1mm2个。量程不小于5m;精度:1mm;2个 |
3 | 游标卡尺 | 智淼 | ZM--SXYBC | 个 | 3 | 量程不小于150mm;精度:0.02mm |
4 | 钢直尺 | 智淼 | ZM-GZC | 个 | 3 | 量程不小于50cm;精度:1mm |
5 | 直角尺 | 智淼 | ZM-ZJC50C | 个 | 3 | 主要用于对消防软管卷盘的检查 |
6 | 电子秤 | 蓉城 | SL-728 | 个 | 1 | 量程不小于30KG |
7 | 测力计 | 艾德堡 | NK-500 | 个 | 1 | 量程:50N~500N;精度:±0.5% |
8 | 强光手电 | 智淼 | ZM-QG | 个 | 4 | 警用充电式,LED冷光源 |
9 | 激光测距仪 | 智淼 | GM60D | 个 | 3 | 量程不小于50m;精度:3mm |
10 | 数字照度计 | 智淼 | GM1010 | 个 | 3 | 量程不小于20001x;精度:±5% |
11 | 数字声级计 | 智淼 | GM1353 | 个 | 3 | 量程:30dB~130dB;精度:1.5dB |
12 | 数字风速计 | 智淼 | GM8901 | 个 | 3 | 量程:0m/s~45m/s;精度:±3% |
13 | 数字微压计 | 智淼 | DP1000-IIIB | 个 | 1 | 量程:0Pa~3000Pa;精度:±3%;具有清零功能,并配有检测软管 |
14 | 数字温湿度计 | KTJ | HTC-1 | 个 | 1 | 环境温湿度检测。 |
15 | 超声波流量计 | 智淼 | TDS100 | 个 | 1 | 测量管径范围:0mm~300mm,精度:±1%;具有清零功能 |
16 | 数字坡度仪 | 南方 | JZC-B2 | 个 | 1 | 量程0~±90°;精度±0.1° |
17 | 垂直度测定仪 | 南方 | JZC-D1 | 个 | 1 | 量程:0mm~500mm;精度:±0.2μm |
18 | 消火栓测压接头 | 智淼 | ZM-SS | 套 | 3 | 压力表量程:0MPa~1.6MPa;精度:1.6级 |
19 | 喷水末端试水接头 | 智淼 | ZM-SS | 套 | 3 | 压力表量程:0MPa~0.6MPa;精度:1.6级 |
20 | 接地电阻测量仪 | 胜利 | VC4105A | 个 | 2 | 量程:0Ω~1000Ω;精度:±2% |
21 | 绝缘电阻测量仪 | 胜利 | VC60B+ | 个 | 2 | 量程:1MΩ~2000MΩ;精度:±2% |
22 | 数字万用表 | 胜利 | VC890D | 个 | 3 | 可测量交直流电压、电流、电阻、电容等 |
23 | 感烟探测器功能试验器 | 智淼 | YW-10 | 个 | 3 | 检测杆高度不小于2.5m,加配聚烟罩,内置电源线;连续工作时间不低于 2h |
24 | 感温探测器功能试验器 | 智淼 | YW-10 | 个 | 3 | 检测杆高度不小于2.5m,内置电源线;连续工作时间不低于2h |
25 | 线型光束感烟探测器滤光片 | 智淼 | ZM-LGP | 套 | 1 | 减光值分别为 0.4dB 和10.0dB各一片;具备手持功能 |
26 | 火焰探测器功能试验器 | 智淼 | LH-H1300 | 套 | 1 | 红外线波长大于等于850nm,紫外线波长小于等于280nm。检测杆高度不小于2.5m |
27 | 漏电电流检测仪 | 深圳 | BM2060 | 个 | 1 | 量程:0A~2A;精度:0.1mA |
28 | 便携式可燃气体检测仪 | 智淼 | ADKS-4 | 个 | 1 | 可检测一氧化碳、氢气、氨气、液化石油气、甲烷等可燃气体浓度 |
29 | 数字压力表 | 智淼 | ZM-SZ | 个 | 1 | 量程:0MPa~20MPa;精度:0.4级;具有清零功能 |
30 | 细水雾末端试水装置 | 智淼 | ZM-XSW | 套 | 1 |
压力表量程:0MPa~20MPaa; 精度:0.4级 |
31 | 箱子 | 智淼 | ZM-01 | 个 | 4 |
注:其它常用五金工具、电工工具等,按实际需要配备
消防设施维护保养检测设备配备
上一篇:现场物证取样箱 | 下一篇:消防技术服务基础设备配备清单及报价
此文关键字:
推荐文章
- 消防安全检测装备箱
- 消防监督检查工具箱
- 消防工程检测箱
- 自动喷水系统、消火栓
- 电气消防安全检测工具
- 火场现场勘查仪器箱
- 公安派出所消防监督检
- 应急管理部消防监督检
- 建筑消防设施检测箱
- 防爆型二合一消防烟枪